Lembre-se de verificar as tabelas atualizadas e específicas para cada situação. Essas informações são essenciais para o correto cálculo dos tributos.

IR Fonte – Tabela Progressiva Mensal desde MAIO/2025
Base de Cálculo Mensal em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto em R$ |
Até 2.428,80 | Zero | Zero |
De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |
Legislação: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.294, DE 11 DE ABRIL DE 2025.
IR Fonte – Tabela Progressiva Mensal desde FEVEREIRO/2024
Base de Cálculo Mensal em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto em R$ |
Até 2.259,20 | Zero | Zero |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Legislação: LEI Nº 14.848, DE 1º DE MAIO DE 2024.